A Series SmartLink HMI list
| Model | TFT screen | Storage | LAN+COM | USB | intelligentize | Voice | RFID | GPS | WIFI | Wireless | Hole Size | Dimension W*H*D |
| A7 |
7″ 1024*600 HD |
4G+512M | 1+3 | 1 | Yes | Yes | 187×114mm
Chamfer: (R9mm)
|
194×121×32mm |
||||
| A7-G | 4G+512M | 1+3 | 1 | Yes | Yes | *Built in eSIM | ||||||
| A7-W | 4G+512M | 1+3 | 1 | Yes | Yes | |||||||
| A7-GP | 4G+512M | 1+3 | 1 | Yes | Yes | *Built in eSIM | ||||||
| A7-GW | 4G+512M | 2+3 | 2 | Yes | Yes | *Built in eSIM | ||||||
| A7-E | 4G+512M | 2+3 | 2 | Yes | Global 4G | |||||||
| A7-EW | 4G+512M | 2+3 | 2 | Yes | Yes | Global 4G | ||||||
| A7 pro | 4G+1G | 2+3 | 2 | microphone speaker | Yes | Yes | ||||||
| A7 pro-G | 4G+1G | 2+3 | 2 | microphone speaker | Yes | Yes | *Built in eSIM | |||||
| A7 pro-W | 4G+1G | 2+3 | 2 | microphone speaker | Yes | Yes | Yes | |||||
| A7 pro-GP | 4G+1G | 2+3 | 2 | microphone speaker | Yes | Yes | Yes | *Built in eSIM | ||||
| A7 pro-GW | 4G+1G | 2+3 | 2 | microphone speaker | Yes | Yes | Yes | *Built in eSIM | ||||
| A7 pro-E | 4G+1G | 2+3 | 2 | microphone speaker | Yes | Yes | Global 4G | |||||
| A10 |
10.1″ 1280*800 HD |
4G+512M | 1+3 | 1 | Yes | 254×161mm
Chamfer: (R7mm) |
261×168×33mm |
|||||
| A10-G | 4G+512M | 1+3 | 1 | Yes | *Built in eSIM | |||||||
| A10-W | 4G+512M | 1+3 | 1 | Yes | Yes | |||||||
| A10-GP | 4G+512M | 1+3 | 1 | Yes | Yes | *Built in eSIM | ||||||
| A10-GW | 4G+512M | 2+3 | 2 | Yes | Yes | *Built in eSIM | ||||||
| A10-E | 4G+512M | 2+3 | 2 | Yes | Global 4G | |||||||
| A10-EW | 4G+512M | 2+3 | 2 | Yes | Yes | Global 4G | ||||||
| A10 pro | 4G+1G | 2+3 | 2 | microphone speaker | Yes | Yes | ||||||
| A10 pro-G | 4G+1G | 2+3 | 2 | microphone speaker | Yes | Yes | *Built in eSIM | |||||
| A10 pro-W | 4G+1G | 2+3 | 2 | microphone speaker | Yes | Yes | Yes | |||||
| A10 pro-GP | 4G+1G | 2+3 | 2 | microphone speaker | Yes | Yes | Yes | *Built in eSIM | ||||
| A10 pro-GW | 4G+1G | 2+3 | 2 | microphone speaker | Yes | Yes | Yes | *Built in eSIM | ||||
| A10 pro-E | 4G+1G | 2+3 | 2 | microphone speaker | Yes | Yes | Global 4G | |||||
| A15 | 4G+1G | 2+3 | 2 | speaker | Yes | 383×245mm
Chamfer: (R8mm) |
294×256×43mm |
|||||
| A15-G | 4G+1G | 2+3 | 2 | speaker | Yes | *Built in eSIM | ||||||
| A15-W | 4G+1G | 2+3 | 2 | speaker | Yes | Yes | ||||||
| A15-GW | 4G+1G | 2+3 | 2 | speaker | Yes | Yes | *Built in eSIM | |||||
| A15-E | 4G+1G | 2+3 | 2 | speaker | Yes | Global 4G | ||||||
| A15-EW | 4G+1G | 2+3 | 2 | speaker | Yes | Yes | Global 4G |





